²úÆ·¼°½â¾ö¼Æ»®
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
¹«Ë¾Í¨¸æ
Ͷ×ÊÕß»¥¶¯
°´ÆÚ±¨¸æ
¹«Ë¾ÖÎÀí
3CÖÆ¾íÒ»Ìå»ú
»úеËÙÂÊ£º
ºãÏßËÙ¡Ý600mm/s
ЧÂÊ:
£¾21PPM/min
±¾×°±¸ÊÊÓÃÓÚ·½ÐÎ3Cï®Àë×Óµç³ØµÄÈ«×Ô¶¯¾íÈÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬CCDÔÚÏß¼ì²â¸÷ÏîÊý¾Ý²¢ÊµÏÖ±Õ»·¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µçо¾Ñ¹±â¡¢Hi-pot²âÊÔºó´ÓƤ´øÉÏÍê³ÉÏÂÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×°±¸²ÎÊý
| ϵÁÐ/ÏîÄ¿ | 60ϵÁÐ | 160ϵÁÐ |
|---|---|---|
µçо¸ß¶È£¨mm£© | 10-60 | 40-160 |
| µçо¿í¶È£¨mm£© | 8-30 | 30-110 |
| µçоºñ¶È£¨mm£© | 2-6 | 2-10 |
| »úеËÙÂÊ£¨m/min£© | ºãÏßËÙ¡Ý600mm/s | |
| ¾íÈÆÄ£Ê½ | ¸ôĤÍâ°ü/¼«Æ¬Íâ°ü | |
| ЧÂÊ(PPM/min£© | £¾21PPM | |
| ÓÅÂÊ | 99.5% | |
¶ÔÆë¶È£¨mm£© | ¡À0.3mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬CPK£¾1.33 | |
¼«¶ú±ß¾à£¨mm£© | ¡À0.3mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬CPK£¾1.33 | |
| ȱÏݼì²â | CCD¼ì²â+¶Ì· | |
Ñ¡Åä | ¼«¶úº¸½Ó£º¼¤¹âº¸½Ó /³¬Éù²¨º¸½Ó/Èý¼«¶ú/ÎÞº¸½Ó Ìù½º£º¸º4Õý6/ ¸º6Õý8/ ¸º8Õý10/ ÎÞÌù½º ¾íÈÆ¹¤ÒÕ£ºÖÐÖü«¶ú/ Èý¼«¶ú/ ͨÀý¹¤ÒÕ | |
Ïà¹Ø²úÆ·ÍÆ¼ö


